覆盖最近30期开奖号码,实时更新和值、跨度、奇偶比、大小分布。图表结合AI算法提示冷热号,助力彩民快速决策。
走势图表
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25087 | 3 8 1 | 12 | 7 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 25086 | 5 2 9 | 16 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 |
| 25085 | 7 4 2 | 13 | 5 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 25084 | 1 6 3 | 10 | 5 | 奇偶奇 | 小大小 |
| 25083 | 8 0 5 | 13 | 8 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 25082 | 2 2 8 | 12 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 |
| 25081 | 4 7 1 | 12 | 6 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 25080 | 9 3 6 | 18 | 6 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 25079 | 0 5 4 | 9 | 5 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 25078 | 6 1 9 | 16 | 8 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 25077 | 3 3 7 | 13 | 4 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 25076 | 8 2 0 | 10 | 8 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 25075 | 1 4 6 | 11 | 5 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 25074 | 5 9 2 | 16 | 7 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 25073 | 7 0 8 | 15 | 8 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 25072 | 2 5 3 | 10 | 3 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 25071 | 6 6 4 | 16 | 2 | 偶偶偶 | 大大大 |
| 25070 | 9 1 7 | 17 | 8 | 奇奇奇 | 大小大 |
| 25069 | 4 8 0 | 12 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 25068 | 0 3 5 | 8 | 5 | 偶奇奇 | 小大小 |
近10期和值集中在12-16区间,占比70%;跨度5-8为高频区间。未来几期关注和值10-13回补。
奇偶比2:1出现10次,全偶3次,全奇2次。大小比1:2出现频率最高,大号回暖趋势明显。
走势图展示每期开奖号码及和值、跨度、奇偶、大小。通过颜色球快速识别,红色为百位,蓝色为十位,绿色为个位。观察冷热号、连号、重号辅助选号。
和值为三个开奖数字相加之和;跨度为最大号码与最小号码的差值。两者是分析号码趋势的重要指标,通常和值9-17为常见区间。
结合冷热号(遗漏值)、奇偶比、大小比、和值跨度等综合判断。例如当奇数出现较少时,下期可侧重奇数。没有绝对规律,但数据统计可辅助理性选择。
每日晚间开奖后30分钟内同步更新,确保数据及时准确。同时保留最近30期历史走势,方便回溯。
基于最近20期出现频率、遗漏值及趋势算法,标记热号(出现≥4次)、冷号(遗漏≥8期),仅供参考,请理性购彩。